SCOTT Contrail 30 – Mountain bike Gravel Blue
- Prezzo di listino
- €630,00
- Prezzo di listino
-
€699,00 - Prezzo di vendita
- €630,00
- Prezzo unitario
- per
Fornitore : Scott
Tipologia Prodotto : MTB Sport
Sku : 4277948538012
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
La SCOTT Contrail 30 è una mountain bike con telaio in alluminio 6061 e trasmissione Shimano CUES a 9 velocità. La forcella SR Suntour XCE 28 offre 100 mm di escursione; inoltre, i freni a disco idraulici Tektro utilizzano pinze a due pistoncini.
Caratteristiche e utilizzo
Il passaggio interno dei cavi mantiene un montaggio ordinato. Inoltre, la predisposizione per portapacchi, parafanghi e cavalletto permette di adattare la bici anche agli spostamenti quotidiani.
Modello e varianti
| Modello | Codice prodotto |
|---|---|
| SCOTT Contrail 30 – Mountain bike Gravel Blue | 427794 |
| Taglia | Colore | SKU | EAN |
|---|---|---|---|
| XL | BLU | 4277948538012 | 7616185497226 |
| XS | BLU | 4277948538004 | 7616185497189 |
Specifiche tecniche
| Componente | Specifica dichiarata SCOTT |
|---|---|
| Telaio | Contrail alloy 6061 custom butted tubing, BSA73, internal cable routing, QR Axle 5x135mm, replaceable hanger |
| Forcella | SR Suntour XCE 28 |
| Escursione | Front: 100mm |
| Serie sterzo | Headset ZS56-62mm, 1 1/8" |
| Deragliatore posteriore | Shimano Cues RD-U4000 9-Speed |
| Leve del cambio | Shimano Cues SL-U4000 With Display |
| Freni | Tektro TKD 176, 2-Piston, 160mm Rotor, Hydraulic |
| Guarnitura | Prowheel C10Y-NW, 32T Steel |
| Movimento Centrale | Feimin FP.B908N, BB73, square taper |
| Manubrio | HL MTB-AL-312BT, Black, 12mm rise |
| Attacco manubrio | HL TDS-C342-8FOV, 10°, 31.8, Black |
| PEDALI | Feimin FP-803, w/Reflector |
| Reggisella | HL SP C207, 31.6mm, Black |
| Sella | DDK Saddle |
| Mozzo anteriore | Formula DC-19 FQR Disc, 5x100mm |
| Mozzo posteriore | Formula DC-25 8s RQR Disc, 5x135mm |
| Catena | KMC XGlide |
| Cassetta | Shimano Cues CS-LG300, 9-Speed 11-46T |
| Raggi | Stainless Black |
| Cerchio Anteriore | Alex Rims X20 Disc 29'' 32H |
| Cerchio Posteriore | Alex Rims X20 Disc 29'' 32H |
| Peso in kg (approx.) | 14.33 without pedals |
| Manopole | DDK Grips |
| Gomma anteriore | Maxxis Rekon Race 29x2.4", 60TPI |
| Gomma posteriore | Maxxis Rekon Race 29x2.4", 60TPI |
| Peso totale | 130 kg, Il peso totale include la bici, il ciclista, l'equipaggiamento e potenzialmente bagagli aggiuntivi. |
I pesi sono indicativi. Il peso massimo di sistema comprende bicicletta, ciclista, equipaggiamento e bagagli. Le specifiche possono variare senza preavviso; verifica con Ciclimoto l’allestimento dell’esemplare disponibile.
Geometria delle taglie in elenco
| Misura | XS_700 | XL_900 |
|---|---|---|
| angolo sterzo | 67.0° | 67.0° |
| lunghezza tubo sterzo | 100.0 mm | 135.0 mm |
| lunghezza tubo orizzontale virtuale | 545.0 mm | 645.0 mm |
| altezza standover | 728.0 mm | 845.0 mm |
| offset movimento centrale | -44.0 mm | -60.0 mm |
| altezza movimento centrale | 308.5 mm | 316.0 mm |
| passi | 1104.9 mm | 1223.0 mm |
| da centro movimento centrale a parte superiore canotto sella | 355.0 mm | 530.0 mm |
| angolo sella | 75.0° | 75.0° |
| parte inferiore carro | 445.0 mm | 457.0 mm |
| lunghezza tubo orizzontale-piantone dritto virtuale | 390.7 mm | 473.0 mm |
| altezza parte superiore sterzo | 576.0 mm | 641.7 mm |
| lunghezza attacco manubrio | 45.0 mm | 75.0 mm |
| Handlebar Width | 680.0 mm | 720.0 mm |
| Handlebar Rise | 12.0 mm | 12.0 mm |
| Handlebar Diameter | 31.8 mm | 31.8 mm |
| Seat post Length | 350.0 mm | 400.0 mm |
| Crankarm Length | 165.0 mm | 170.0 mm |
Domande frequenti
Quali taglie e colori posso acquistare?
XL / BLU; XS / BLU. Le combinazioni acquistabili sono quelle selezionabili nella scheda.
Qual è il codice di questo modello?
Il codice prodotto SCOTT è 427794. Ogni variante ha il proprio SKU, riportato nella tabella.
Come scelgo la taglia?
Confronta le misure della geometria con il tuo assetto e le tue misure personali. Se hai dubbi, contatta Ciclimoto prima dell’acquisto.
Accessori come borse e ciclocomputer sono inclusi?
Gli accessori illustrati o suggeriti separatamente dal produttore non sono automaticamente inclusi. Chiedi conferma a Ciclimoto sulla dotazione dell’esemplare.
Documentazione
Consulta la scheda ufficiale SCOTT del modello e della variante e la sezione manuali SCOTT. Inoltre, contatta Ciclimoto per verificare taglia e dotazione prima dell’acquisto.
















