SCOTT Contrail 20 – Mountain bike Chiseled Grey
- Prezzo di listino
- €720,00
- Prezzo di listino
-
€799,00 - Prezzo di vendita
- €720,00
- Prezzo unitario
- per
Fornitore : Scott
Tipologia Prodotto : MTB Sport
Sku : 4275818523010
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
La SCOTT Contrail 20 è una mountain bike in alluminio 6061 con trasmissione Shimano CUES a 11 velocità e forcella SR Suntour XCT 30 LO da 100 mm. Inoltre, i freni a disco idraulici Tektro a due pistoncini completano un allestimento adatto alle uscite su sterrato.
Caratteristiche e utilizzo
La cassetta 11–50 denti offre una gamma ampia di rapporti. Inoltre, la predisposizione per portapacchi, parafanghi e cavalletto consente di adattare la bici a utilizzi diversi.
Modello e varianti
| Modello | Codice prodotto |
|---|---|
| SCOTT Contrail 20 – Mountain bike Chiseled Grey | 427581 |
| Taglia | Colore | SKU | EAN |
|---|---|---|---|
| L | GRIGIO | 4275818523010 | 7616185494850 |
Specifiche tecniche
| Componente | Specifica dichiarata SCOTT |
|---|---|
| Telaio | Contrail alloy 6061 custom butted tubing, BSA73, internal cable routing, QR Axle 5x135mm, replaceable hanger |
| Forcella | SR Suntour XCT 30 LO |
| Escursione | Front: 100mm |
| Serie sterzo | Headset ZS56-62mm, 1 1/8" |
| Deragliatore posteriore | Shimano Cues RD-U6000 10/11-Speed |
| Leve del cambio | Shimano Cues SL-U6000-11 |
| Freni | Tektro TKD 176, 2-Piston, 160mm Rotor, Hydraulic |
| Guarnitura | Prowheel C10Y-NW, 32T Steel |
| Movimento Centrale | Feimin FP.B908N, BB73, square taper |
| Manubrio | HL MTB-AL-312BT, Black, 12mm rise |
| Attacco manubrio | HL TDS-C342-8FOV, 10°, 31.8, Black |
| PEDALI | Feimin FP-803, w/Reflector |
| Reggisella | HL SP C212, 31.6mm, Black |
| Sella | DDK Vacuum Saddle |
| Mozzo anteriore | Formula DC-19 FQR Disc, 5x100mm |
| Mozzo posteriore | Formula DC-25 8s RQR Disc, 5x135mm |
| Catena | KMC XGlide |
| Cassetta | Shimano Cues CS-LG400, 11-Speed 11-50T |
| Raggi | Stainless Black |
| Cerchio Anteriore | Alex Rims X20 Disc 29'' 32H |
| Cerchio Posteriore | Alex Rims X20 Disc 29'' 32H |
| Peso in kg (approx.) | 14.37 without pedals |
| Manopole | DDK Grips |
| Gomma anteriore | Maxxis Rekon Race 29x2.4", 60TPI |
| Gomma posteriore | Maxxis Rekon Race 29x2.4", 60TPI |
| Peso totale | 130 kg, Il peso totale include la bici, il ciclista, l'equipaggiamento e potenzialmente bagagli aggiuntivi. |
I pesi sono indicativi. Il peso massimo di sistema comprende bicicletta, ciclista, equipaggiamento e bagagli. Le specifiche possono variare senza preavviso; verifica con Ciclimoto l’allestimento dell’esemplare disponibile.
Geometria delle taglie in elenco
| Misura | L_900 |
|---|---|
| angolo sterzo | 67.0° |
| lunghezza tubo sterzo | 125.0 mm |
| lunghezza tubo orizzontale virtuale | 625.0 mm |
| altezza standover | 812.0 mm |
| offset movimento centrale | -60.0 mm |
| altezza movimento centrale | 316.0 mm |
| passi | 1201.5 mm |
| da centro movimento centrale a parte superiore canotto sella | 480.0 mm |
| angolo sella | 75.0° |
| parte inferiore carro | 457.0 mm |
| lunghezza tubo orizzontale-piantone dritto virtuale | 455.5 mm |
| altezza parte superiore sterzo | 632.5 mm |
| lunghezza attacco manubrio | 60.0 mm |
| Handlebar Width | 720.0 mm |
| Handlebar Rise | 12.0 mm |
| Handlebar Diameter | 31.8 mm |
| Seat post Length | 400.0 mm |
| Crankarm Length | 170.0 mm |
Domande frequenti
Quali taglie e colori posso acquistare?
L / GRIGIO. Le combinazioni acquistabili sono quelle selezionabili nella scheda.
Qual è il codice di questo modello?
Il codice prodotto SCOTT è 427581. Ogni variante ha il proprio SKU, riportato nella tabella.
Come scelgo la taglia?
Confronta le misure della geometria con il tuo assetto e le tue misure personali. Se hai dubbi, contatta Ciclimoto prima dell’acquisto.
Accessori come borse e ciclocomputer sono inclusi?
Gli accessori illustrati o suggeriti separatamente dal produttore non sono automaticamente inclusi. Chiedi conferma a Ciclimoto sulla dotazione dell’esemplare.
Documentazione
Consulta la scheda ufficiale SCOTT del modello e della variante e la sezione manuali SCOTT. Inoltre, contatta Ciclimoto per verificare taglia e dotazione prima dell’acquisto.
















