Geometrie Scott Strike eRIDE 930

GEOMETRIE
Sez. Nome S/900 S/700 M/900 M/700 L/900 L/700 XL/900 XL/700
A HEAD TUBE ANGLE 64.8° 65.4° 64.8° 65.4° 65.0° 65.6° 65.0° 65.6°
B HEAD TUBE LENGTH 120.00mm 120.00mm 125.00mm 125.00mm 135.00mm 135.00mm 145.00mm 145.00mm
C TOP TUBE HORIZONTAL 585.00mm 583.40mm 605.00mm 603.40mm 635.00mm 633.30mm 665.00mm 663.30mm
D STANDOVER HEIGHT 762.40mm 748.80mm 766.60mm 753.30mm 798.10mm 785.40mm 809.80mm 797.40mm
E BB OFFSET -30.00mm -22.10mm -30.00mm -22.10mm -30.00mm -22.00mm -30.00mm -21.90mm
F BB HEIGHT 347.00mm 337.90mm 347.00mm 337.90mm 347.00mm 338.00mm 347.00mm 338.10mm
G WHEEL BASE 1,215.20mm 1,213.70mm 1,236.10mm 1,234.60mm 1,258.40mm 1,256.90mm 1,290.20mm 1,288.70mm
H BB CENTER TO TOPTUBE CENTER ND ND ND ND ND ND ND ND
I BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE 410.00mm 410.00mm 440.00mm 440.00mm 490.00mm 490.00mm 540.00mm 540.00mm
J SEAT ANGLE 75.4° 76.0° 75.4° 76.0° 74.8° 75.4° 74.8° 75.4°
K CHAINSTAY 465.00mm 462.80mm 465.00mm 462.80mm 465.00mm 462.80mm 465.00mm 462.80mm
L REACH 421.80mm 428.30mm 440.60mm 447.10mm 460.70mm 467.20mm 488.30mm 494.70mm
M STACK 626.60mm 622.20mm 631.20mm 626.60mm 641.40mm 636.70mm 650.40mm 645.60mm
N STEM LENGTH 50.00mm 50.00mm 50.00mm 50.00mm 60.00mm 60.00mm 70.00mm 70.00mm
O TRAIL 128.80mm 120.20mm 128.80mm 120.20mm 127.20mm 118.80mm 127.20mm 118.80mm