Geometrie Scott Scale

GEOMETRIE
Sez. Nome S M L XL
A Head Tube Angle 69.5° 69.5° 69.5° 69.5°
B Head Tube Length 95.0mm 100.0mm 115.0mm 125.0mm
C Top Tube Horizontal 575.0mm 600.0mm 625.0mm 650.0mm
D Standover Height 743.0mm 774.0mm 800.0mm 835.1mm
E BB Offset -58.0mm -58.0mm -58.0mm -58.0mm
F BB Height 312.0mm 312.0mm 312.0mm 312.0mm
G Wheel Base 1,076.4mm 1,101.8mm 1,127.9mm 1,153.7mm
H BB Center to Toptube Center 325.0mm 375.0mm 415.0mm 465.0mm
I BB Center to Top of Seattube 390.0mm 440.0mm 480.0mm 530.0mm
J Seat Angle 73.6° 73.6° 73.6° 73.6°
K Chainstay 425.0mm 425.0mm 425.0mm 425.0mm
L Reach 398.7mm 422.3mm 443.2mm 465.5mm
M Stack 599.0mm 603.6mm 617.7mm 627.1mm
N Stem Length 83.9mm 83.9mm 83.9mm 83.9mm